Jugentdturnierwochenende am 28.05.2022
Liebe Tanzsportbegeisterte, leider mussten wir die Sonntagturniere wegen doch zu geringer Teilnahmezahlen auf den Samstag verschieben.
Bisher sehen die geplanten Startzeiten wie folgt aus: (Bitte verfolgen Sie weiterhin die Webseite, wir werden die Zeiten kontinuierlich aktualisieren)
Kin I/II D Lat | 10:00 | ||
Jun I D Lat | 10:00 | ||
Jun II D Lat | 10:00 | ||
Jug D Lat | 10:00 | ||
Kin I/II D Std | 12:30 | ||
Jun I D Std | 12:30 | ||
Jun II D Std | 13:00 | ||
Jug D Std | 13:00 | ||
Jun II C Std | 14:00 | ||
Jun I B Lat | 14:30 | ||
Jun II C Lat | 12:00 | ||
Kin I//II C La | 11:00 | ||
Jun I C Lat | 11:00 | ||
Jun I C Std | 13:30 | ||
Jug A Std | 16:00 | ||
Jun II B Lat | 15:00 | ||
Jug B Lat | 15:00 | ||
Jug A Lat | 15:00 |
Mangels teilnehmern müssen leider folgende Turniere ausfallen:
Jun I B Std, Jug C Std, Jug C Lat, Kin I/II C Std, Jun II B Std, Jug B Std.
Die Breitensportturniere müssen leider allesamt aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen abgesagt werden.
Die Ergebnisse sind hier verlinkt.