Turnierpaare
zewski
| Partner | Partnerin | Startgruppe | Std | Lat |
| Blengino, Vincenzo | Arndt, Stella | Jun II | C | C |
| Brückmann, Lukas | Tirpak, Luca | Jug | C | C |
| Mehner, Moritz | Mehner, Sofie | Jug | C | C |
| Jansen, Ben | Stiebitz, Beeke | Hgr | D | D |
| Zschammer, Henrik | Dybowski, Alischa | Hgr II | D | D |
| Stalinski, Sven-Olaf | Stalinski, Emilia | Sen II | B | |
| Wollschläger, Björn |
Wollschläger, Heike |
Sen II | A | |
| Esche, Frank | Goncharova, Liudmila | Sen II | A | B |
| Kirsten, Rainer | Elia, Susanna | Sen II | B | |
| Wahl, Alexander | Wahl, Ines | Sen II | B | |
| Stoffers, Christian |
Stoffers, Alexandra |
Sen II | C | D |
| Paege, Matthias | Paege, Anja | Sen II | B | |
| Busse, Ingo | Kürbitz, Evelin | Sen III | D | D |
| Tomazewski, Carsten | Tomazewski, Katrin | Sen III | C | D |
| Blauhut, Jürgen | Blauhut, Siegrun | Sen III | B | C |
| Geidel, Jan | Biegler-König, Andrea | Sen III | S | |
| Hoffmann, Christian | Richter, Katrin | Sen III | A | |
| Böhme,Torsten | Böhme, Nicole | Sen III | S | |
| Janik, Robert | Krämer, Elena | Sen III | S | D |
| Liebers, Oliver | Liebers, Stefanie | Sen III | S | |
| Kambach, Stephan | Kambach, Sabine | Sen IV | A | |
| Wachlin, Detlef | Wachlin, Angela | Sen IV | S | |
| Brack, Heinz | Harendt, Angelika | Sen V |
S | |
| Fuhrmann, Detlev | Fuhrmann, Regina | Sen IV | S | C |
| Jasch, Jörg | Theus, Nadja | Sen IV | S | |
| Rzeniecki, Michael | Rzeniecki, Christine | Sen V | S | |
| Stacker, Detlef | Stacker, Christine | Sen IV | S | |
| Handke, Norbert | Krüger, Karin | Sen V | S | |
| Hoos, Heribert | Frerix, Annelie | Sen V | S | |
| Wand, Rolf-Dieter | Wand, Dorit | Sen V | S |